海安市水務集團供水有限公司出廠水周報
(2024年3月4日-2023年3月10日)
項目
| 單位
| 生活飲用水衛生標準(GB5749-2022)
| 采樣時間 | 合格 情況 | ||||||
3月 4日 | 3月5日 | 3月6日 | 3月7日 | 3月8日 | 3月9日 | 3月10日 | ||||
渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.19 | 0.31 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.27 | 合格 |
色 度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 合格 |
臭和味 | / | 無異臭、異味 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 合格 |
肉眼可見物 | / | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 合格 |
高錳酸鹽指數 | mg/L | ≤3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 合格 |
游離氯 | mg/L | 0.3~2 | 0.60 | 0.50 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.55 | 0.45 | 合格 |
菌落總數 | CFU/mL | ≤100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
合格率 | 100% |
備注:1.評價標準依據GB 5749-2022《生活飲用水衛生標準》。
2.檢測方法依據GB/T 5750-2023《生活飲用水標準檢驗方法》。
3.采樣地點海安水廠二泵房采水龍頭。